Perfect Fit Droog Indoor Kip zak 1,4kg 1x4 review
Prijs v.a.:
€ 47,96
Merk: Perfect Fit
Heb je meerdere binnenkatten dan is de Perfect fit droogvoeding 4 x 1,4 kg ideaal. Maar ook als je het voer aanschaft voor maar één kat, heb je een goede koop te pakken. Voor €7,23 per kg is dit een mooie prijs voor een kwalitatief hoogwaardige katte...
Lees meer
Te koop bij:
Meer informatie over de Perfect Fit Droog Indoor Kip zak 1,4kg 1x4
Heb je meerdere binnenkatten dan is de Perfect fit droogvoeding 4 x 1,4 kg ideaal. Maar ook als je het voer aanschaft voor maar één kat, heb je een goede koop te pakken. Voor €7,23 per kg is dit een mooie prijs voor een kwalitatief hoogwaardige kattenvoeding. Heb je een kat in huis dan doe je dus gemiddeld drie weken met een zak brokken. De samenstelling is aangepast op de kat die niet buiten komt. Prefect fit indoor staat voor minder calorieën, goed afgevoerde haarballen en minder sterk ruikende ontlasting.
Door:
Jasper
Jasper is eigenaar van kattenpagina.com, een website vol met informatie over alle aspecten van het leven met katten.
Specificaties Perfect Fit Droog Indoor Kip zak 1,4kg 1x4
Algemeen | |
---|---|
Komt voor in onderzoeken |
Beste Perfect fit kattenvoer
|
Categorie | Voeding |
Productspecialist | Jasper |
Datum van review | 23 augustus 2022 |
Te koop bij |
Bol
|
Productinformatie | |
---|---|
Aantal producten in verpakking | 1x verpakking 4x producten |
Biologisch | Nee |
Graanvrij | Nee |
Leeftijd dier | Adult hond (2-8 jaar) |
Etiketinformatie | |
---|---|
Speciaal voedingsdoel | Geen speciaal voedingsdoel |
Bijzonder voedingsdoel | n.v.t. |
Fabrikant | Mars Nederland B.V. Postbus 81 5460 AB Veghel 0800 - 7334473 (gratis) www.perfect-fit.nl |
Analytische bestandsdelen | Analytische bestanddelen (%): eiwit: 38, vetgehalte: 12, anorganische stof: 8.5, ruwe celstof: 3.9, calcium: 0.98, fosfor: 0.96, Additieven per kg: Antioxidanten / Nutritionele additieven: , Vitamine A: 10541 IE, Vitamine C: 91 mg, Vitamine D₃: 1163 IE, Vitamine E: 1050 mg, Biotine: 0.59 mg, Pentagehydrateerd kopersulfaat: 25.6 mg, L-Carnithine: 220 mg, Monogehydrateerd mangaansulfaat: 150 mg, Kaliumjodide: 2.1 mg, Natriumseleniet: 0.38 mg, Taurine: 3989 mg, Monogehydrateerd zinksulfaat: 400 mg |
Toevoegingsmiddelen | Additieven per kg: Antioxidanten / Nutritionele additieven: , Vitamine A: 10541 IE, Vitamine C: 91 mg, Vitamine D₃: 1163 IE, Vitamine E: 1050 mg, Biotine: 0.59 mg, Pentagehydrateerd kopersulfaat: 25.6 mg, L-Carnithine: 220 mg, Monogehydrateerd mangaansulfaat: 150 mg, Kaliumjodide: 2.1 mg, Natriumseleniet: 0.38 mg, Taurine: 3989 mg, Monogehydrateerd zinksulfaat: 400 mg |
Voedingsadvies | 24h Dagelijks aanbevolen hoeveelheden Alleen droge voeding: kat van 3 kg: 35 g; kat van 4 kg: 45 g; kat van 5 kg: 50 g. Droge voeding + Maaltijdzakje***: kat van 3 kg: 15 g +1½; kat van 4 kg: 15 g + 2; kat van 5 kg: 20 g + 2¼. Het is aanbevolen om een mix van Perfect Fit droge voeding en natte voeding te geven. ***85g. Bakje 100 g = 390 kcal. Voedingsadvies: Zorg voor een geleidelijke overgang wanneer u naar een nieuwe voeding overschakelt en pas de hoeveelheden aan de behoeften van uw kat aan. Verminder de dagelijkse hoeveelheid voor katten met overgewicht. Hoe uw kat te voeden? Bezoek de website of neem contact op met de consumentendienst. Zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar is. |
Voedingswaarde | Gedehydrateerde gevogelteproteïnen (waarvan 20% kip),maïs,tarwe,soja-eiwit,vetkanen,gevogeltevet,maïsproteïnen ,sojameel,rijst (4%),leverhydrolysaat,cellulose (3%),gist,gedroogde bietenpulp (2%),natriumchloride,kaliumchloride,zonnebloemolie (0.4%),yucca schidigera (0.03%) |
Soort diervoeder | Volledig diervoeder |
Type dier | |
---|---|
Type dier | Kat |
Overige kenmerken | |
---|---|
Gewicht | 5600 g |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 5600 g |
Outdoor/Indoor kat | Outdoorkat , Indoorkat |
Product gewicht | 5600 g |
Verpakking breedte | 260 mm |
Verpakking hoogte | 100 mm |
Verpakking lengte | 280 mm |